Vedenie klubu
Predseda klubu: Mgr. František Ondrejka

Kvalifikácia: I***
Mail: ubatuba@pobox.sk
Tel: +421 905 893 618
Kontaktná adresa:
Liptovská Teplá 37
okr. Ružomberok
1. Podpredseda klubu: Ing. Peter Baláž

Kvalifikácia: P***
Mail: peter.balaz@mondibp.com
Tel: +421 905 444 741
2. Podpredseda klubu – tajomník: Ing. Luboš Lupták
Kvalifikácia: P***
Mail: lubos.luptak.lm@gmail.com
Tel: +421 905 622 071
| Členská základňa ku dňu 01.01.2023 | |||
| Meno a priezvisko |
Kvalifikácia | Členom od: | |
| Ing. Miroslav Hartmann | I** | 1996 | |
| Miroslav Likavec | P*** | 1996 | |
| Lubomír Piovarči | P*** | 1996 | |
| Silvia Hatalová | P** | 1996 | |
| Linda Estevez | P*** | 1996 | |
| Ing. Podhorec Ivan | P** | 2004 | |
| Peter Hrčka | P** | 2014 | |
| Ing. Marianna Matajová | P** | 2007 | |
| Miroslav Novák | P** | 2012 | |
| Jozef Kurucz | P** | 2014 | |
| Alisia Estevez | P* | 2019 | |
| Slavo Ferianc |
|
2018 | |
| Miroslav Likavec, junior | P* | 2016 | |
| František Baran | P* | 2019 | |
| MUDr. Rudolf Židek | P* | 2019 | |
| Peter Štupák | P* | 2017 | |
| Julka Kuniaková | P** | 2017 | |
| Zdenka Kuniaková | P** | 2017 | |
| Lucia Moravčíková | P** | 2017 | |
| Patrik PIOVARČI |
|
2018 | |
| Dorota Moravčíková | P* | 2017 | |
| Michal Tonhajzer | P** | 2017 | |
| Terezka Kuniaková | Nepotápač | 2019 | |
| Zdenko Kuniak | Nepotápač | 2019 | |
| Danka Kuniaková | Nepotápač | 2019 | |
Číslo účtu: SK08 8330 0000 0026 0137 9705
